Informació nutricional
105g
246Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % I.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 105g | ||
Valor Energètic (kJ) | 982kJ | 1031kJ | 12% |
Valor Energètic (kcal) | 234kcal | 246kcal | 12% |
Proteïnes (g) | 3.2g | 3.3g | 7% |
Hidrats de Carboni (g) | 32g | 34g | 13% |
Fibra (g) | 0g | 0g | |
Sucres (g) | 30g | 31g | 3% |
Greixos (g) | 10g | 11g | 15% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 9,5g | 10g | 50% |
Sal (g) | 0,17g | 0,18g | 3% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà.