Informació nutricional
95g
180Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % I.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 92g | ||
Valor Energètic (kJ) | 798kJ | 758kJ | 9% |
Valor Energètic (kcal) | 190kcal | 180kcal | 9% |
Proteïnes (g) | 3,8g | 3,6g | 7% |
Hidrats de Carboni(g) | 30g | 28g | 11% |
Fibra (g) | 0,5g | 0,5g | |
Sucres (g) | 23g | 22g | 24% |
Greixos (g) | 6g | 5,7g | 8% |
Àc. Grasos Saturats (g) | 2,9g | 2,7g | 14% |
Sal (g) | 0,24g | 0,22g | 4% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà