Informació nutricional
95g
196Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % V.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 95g | ||
Valor Energètic (kJ) | 824kJ | 782kJ | 9% |
Valor Energètic (kcal) | 196kcal | 186kcal | 9% |
Proteïnes (g) | 4,5g | 4,3g | 9% |
Hidrats de Carboni (g) | 28g | 27g | 10% |
Fibra (g) | 0,6g | 0,6g | |
Sucres (g) | 26g | 24g | 27% |
Greixos (g) | 7g | 6,7g | 10% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 3,7g | 3,5g | 18% |
Sal (g) | 0,13g | 0,13g | 2% |
* La Ingesta Diària de Referència (IDR) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà