Informació nutricional
70g
32Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % V.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 70g | ||
Valor Energètic (kJ) | 195kJ | 137kJ | 2% |
Valor Energètic (kcal) | 46kcal | 32kcal | 2% |
Proteïnes (g) | 0,6g | 0,4g | 1% |
Hidrats de Carboni (g) | 10g | 7g | 3% |
Fibra (g) | 1,4g | ||
Sucres (g) | 8,3g | 5,8g | 6% |
Greixos (g) | 0,1g | 0,1g | 0% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 0g | 0g | 0% |
Sal (g) | 0,00g | 0,00g | 0% |
* La Ingesta Diària de Referència (IDR) és el percentatge de la ingesta diària de referència d’un adult mitjà