Informació nutricional
323.5 g
911Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % I.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energètic (kJ) | 1176kJ | 3805kJ | 45% |
Valor Energètic (kcal) | 282kcal | 911kcal | 46% |
Proteïnes (g) | 18g | 59g | 118% |
Hidrats de Carboni(g) | 15g | 118g | 15% |
Fibra (g) | 0,5 | 1,7g | |
Sucres (g) | 2,7g | 8,8g | 10% |
Greixos (g) | 16g | 53g | 76% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 8g | 26g | 130% |
Sal (g) | 1,2g | 3,6g | 62% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà