Informació nutricional
291.7 g
776Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % I.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energètic (kJ) | 1112kJ | 3242kJ | 39% |
Valor Energètic (kcal) | 266kcal | 776kcal | 39% |
Proteïnes (g) | 16g | 46 | 93% |
Hidrats de Carboni (g) | 17g | 49g | 19% |
Fibra (g) | 0,6g | 1,7g | |
Sucres (g) | 3,2g | 9,4g | 10% |
Greixos (g) | 15g | 43g | 62% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 6,9g | 20g | 100% |
Sal (g) | 1,2g | 3,4g | 57% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà