Informació nutricional
219 g
503Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % I.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energètic (kJ) | 972kJ | 2106kJ | 25% |
Valor Energètic (kcal) | 232kcal | 503kcal | 25% |
Proteïnes (g) | 12g | 26g | 52% |
Hidrats de Carboni (g) | 19g | 42g | 16% |
Fibra (g) | 1,4g | 3,1g | |
Sucres (g) | 3,9g | 8,5g | 9% |
Greixos (g) | 12g | 25g | 36% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 4,5g | 9,7g | 49% |
Sal (g) | 1g | 2,2g | 37% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà.