Informació nutricional
218,4 g
587Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % I.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 218,4g | ||
Valor Energètic (kJ) | 1123kJ | 2453kJ | 29% |
Valor Energètic (kcal) | 269kcal | 587kcal | 29% |
Proteïnes (g) | 17g | 37g | 74% |
Hidrats de Carboni(g) | 15g | 32g | 12% |
Fibra (g) | 0,9g | 1,9g | |
Sucres (g) | 3,6g | 7,8g | 9% |
Greixos (g) | 16g | 34g | 48% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 8,1g | 18g | 89% |
Sal (g) | 1,4g | 3,1g | 51% |
* La Ingesta Diària de Referència (IDR) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà