Informació nutricional
127 g
304Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % I.D. | |
---|---|---|---|
Pes | 127g | ||
Valor Energètic (kJ) | 1007kJ | 1279kJ | 15% |
Valor Energètic (kcal) | 240kcal | 304kcal | 15% |
Proteïnes (g) | 9,02g | 12g | 23% |
Hidrats de Carboni (g) | 31g | 39g | 15% |
Fibra (g) | 1,8g | 2,3g | |
Sucres (g) | 5,3g | 6,7g | 7% |
Greixos (g) | 8,4g | 11g | 15% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 1,3g | 1,7g | 8% |
Sal (g) | 1,2g | 1,5g | 25% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà