Informació nutricional
186,6g
505Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % I.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 186,6g | ||
Valor Energètic (kJ) | 1132kJ | 2112kJ | 25% |
Valor Energètic (kcal) | 271kcal | 505kcal | 25% |
Proteïnes (g) | 9,8g | 18g | 37% |
Hidrats de Carboni (g) | 25g | 47g | 18% |
Fibra (g) | 1,4g | 2,7g | |
Sucres (g) | 2,7g | 5g | 6% |
Greixos (g) | 14g | 27g | 38% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 2,2g | 4,2g | 21% |
Sal (g) | 1,1g | 2g | 34% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà