Informació nutricional
237,2g
648Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % I.D.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 237,2g | ||
Valor energètic (kJ) | 1142kJ | 2709kJ | 32% |
Valor energètic (kcal) | 273kcal | 648kcal | 32% |
Proteïnes (g) | 11g | 25g | 50% |
Hidrats de carboni (g) | 24g | 56g | 22% |
Fibra (g) | 1,4g | 3,2g | |
Sucres (g) | 2,2g | 5,3g | 6% |
Greixos (g) | 15g | 35g | 50% |
Àc. grassos saturats (g) | 2,3g | 5,5g | 28% |
Sal (g) | 1,1g | 2,6g | 43% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà