Informació nutricional
204 g
521Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % I.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energètic (kJ) | 1066kJ | 2179kJ | 26% |
Valor Energètic (kcal) | 255kcal | 521kcal | 26% |
Proteïnes (g) | 15g | 32g | 63% |
Hidrats de Carboni (g) | 18g | 37g | 14% |
Fibra (g) | 1,1g | 2,2g | |
Sucres (g) | 4,6g | 9,5g | 11% |
Greixos (g) | 13g | 27g | 39% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 6,6g | 14g | 68% |
Sal (g) | 1,3g | 2,6g | 43% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà.