Información nutricional
292.4 g
758Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % I.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energètic (kJ) | 1083kJ | 3167kJ | 38% |
Valor Energètic (kcal) | 259kcal | 758kcal | 38% |
Proteïnes (g) | 18g | 52g | 104% |
Hidrats de Carboni (g) | 13g | 85g | 15% |
Fibra (g) | 0,9g | 2,5g | |
Sucres (g) | 3,6g | 11g | 12% |
Greixos (g) | 15g | 44g | 63% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 7,3g | 21g | 107% |
Sal (g) | 1g | 3g | 51% |
* La Ingesta Diària de Referència (IDR) és el percentatge de la ingesta diària de referència d’un adult mitjà.