Informació nutricional
268 g
327Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % I.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energètic (kJ) | 1214kJ | 3968kJ | 47% |
Valor Energètic (kcal) | 291kcal | 951kcal | 48% |
Proteïnes (g) | 18g | 59g | 119% |
Hidrats de Carboni (g) | 14g | 44g | 17% |
Fibra (g) | 0,9g | 2,9g | |
Sucres (g) | 2,6g | 8,6g | 10% |
Greixos (g) | 18g | 59g | 84% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 7,7g | 25g | 127% |
Sal (g) | 0,93g | 3g | 50% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà