Informació nutricional
241 g
619Kcal
Energía
Per 100g | Per ració | % I.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 236,4g | ||
Valor Energètic (kJ) | 1068kJ | 2525kJ | 30% |
Valor Energètic (kcal) | 255kcal | 603kcal | 30% |
Proteïnes (g) | 11g | 25g | 50% |
Hidrats de Carboni (g) | 22g | 53g | 20% |
Fibra (g) | 1,7g | 4,1g | |
Sucres (g) | 3,4g | 8g | 9% |
Greixos (g) | 13g | 31g | 45% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 3,1g | 7,3g | 36% |
Sal (g) | 1,2g | 2,8g | 47% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà.