Informació nutricional
141 g
354Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % I.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energètic (kJ) | 1049kJ | 1484kJ | 18% |
Valor Energètic (kcal) | 250kcal | 354kcal | 18% |
Proteïnes (g) | 10g | 14g | 29% |
Hidrats de Carboni(g) | 28g | 40g | 15% |
Fibra (g) | 1,6g | 2,3g | |
Sucres (g) | 5,1g | 7,2g | 8% |
Greixos (g) | 10g | 15g | 21% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 3g | 4,3g | 22% |
Sal (g) | 1,4g | 2g | 33% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà