Informació nutricional
239 g
530Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % I.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 239g | ||
Valor Energètic (kJ) | 927kJ | 2214kJ | 26% |
Valor Energètic (kcal) | 222kcal | 530kcal | 27% |
Proteïnes (g) | 12g | 29g | 58% |
Hidrats de Carboni(g) | 14g | 33g | 13% |
Fibra (g) | 0,9g | 2,3g | |
Sucres (g) | 2,9g | 6,9g | 8% |
Greixos (g) | 13g | 31g | 44% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 5,1g | 12g | 61% |
Sal (g) | 0,82g | 2g | 33% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà