Informació nutricional
245 g
814Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % V.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 245g | ||
Valor Energètic (kJ) | 1388kJ | 3396kJ | 40% |
Valor Energètic (kcal) | 333kcal | 814kcal | 41% |
Proteïnes (g) | 15g | 38g | 75% |
Hidrats de Carboni (g) | 21 | 51 | 19% |
Fibra (g) | 0,8g | 2,1g | |
Sucres (g) | 4,1g | 10g | 11% |
Greixos (g) | 21g | 51 | 73% |
Àc. grassos saturats (g) | 7,4g | 18 | 90% |
Sal (g) | 1.2g | 3g | 50% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà