Informació nutricional
376,5 g
1006Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % V.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energètic (kJ) | 1115kJ | 4198kJ | 50% |
Valor Energètic (kcal) | 267kcal | 1006kcal | 50% |
Proteïnes (g) | 18g | 59g | 118% |
Hidrats de Carboni (g) | 13g | 49g | 19% |
Fibra (g) | 0,4 | 1,7g | |
Sucres (g) | 2,5g | 9,4g | 10% |
Greixos (g) | 16g | 60g | 86% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 7,4g | 28g | 140% |
Sal (g) | 1g | 3,9g | 65% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà