Informació nutricional
238,7 g
681 kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % V.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energètic (kJ) | 1194kJ | 2849kJ | 34% |
Valor Energètic (kcal) | 285kcal | 681kcal | 34% |
Proteïnes (g) | 16g | 39g | 78% |
Hidrats de Carboni(g) | 20g | 48g | 19% |
Fibra (g) | 0,7g | 1,7g | |
Sucres (g) | 3,7g | 8,8g | 10% |
Greixos (g) | 15g | 37g | 52% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 7,6g | 18g | 91% |
Sal (g) | 1,4g | 3,3g | 55% |
* La Ingesta Diària de Referència (IDR) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà