Informació nutricional
376,6g
1086Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % I.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 376,6g | ||
Valor Energètic (kJ) | 1204kJ | 4536kJ | 54% |
Valor Energètic (kcal) | 288kcal | 1086kcal | 54% |
Proteïnes (g) | 18g | 66g | 132% |
Hidrats de Carboni (g) | 16g | 61g | 24% |
Fibra (g) | 0,6g | 2,4g | |
Sucres (g) | 4,6g | 17g | 19% |
Greixos (g) | 17g | 64g | 91% |
Àc. Grasos Saturats (g) | 6,7g | 25g | 126% |
Sal (g) | 1,2g | 4,5g | 74% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà