Informació nutricional
249,2g
724Kcal
Energia
Per 100g | Per porció | % I.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 249,2g | ||
Valor Energètic (kJ) | 1214kJ | 3025kJ | 36% |
Valor Energètic (kcal) | 291kcal | 724kcal | 36% |
Proteïnes (g) | 14g | 36g | 72% |
Hidrats de Carboni(g) | 20 | 49 | 19% |
Fibra (g) | 1,5g | 3,7g | |
Sucres (g) | 4,1g | 10g | 11% |
Greixos (g) | 17g | 42 | 60% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 6,5g | 16 | 81% |
Sal (g) | 1.3g | 3,3g | 55% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà