Informació nutricional
193g
469Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % I.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energètic (kJ) | 1016kJ | 1963kJ | 23% |
Valor Energètic (kcal) | 243kcal | 469kcal | 23% |
Proteïnes (g) | 13g | 25g | 50% |
Hidrats de Carboni (g) | 22g | 42g | 16% |
Fibra (g) | 1 | 2g | |
Sucres (g) | 5g | 10g | 12% |
Greixos (g) | 11g | 22g | 31% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 4,4g | 8,6g | 43% |
Sal (g) | 1g | 2g | 41% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà.