Informació nutricional
269.7
774Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % V.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energètic (kJ) | 1185kJ | 3260kJ | 39% |
Valor Energètic (kcal) | 283kcal | 777kcal | 39% |
Proteïnes (g) | 12g | 32g | 65% |
Hidrats de Carboni (g) | 31g | 85g | 33% |
Fibra (g) | 0,8g | 2,3g | |
Sucres (g) | 5,9g | 16g | 18% |
Greixos (g) | 12g | 34g | 48% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 3,5g | 9,6g | 48% |
Sal (g) | 1,4g | 3,8g | 64% |
* La Ingesta Diaria de Referencia (I.D.R.) es el porcentaje de la ingesta diaria de referencia de un adulto promedio