Informació nutricional
260,75g
778Kcal
Energia
Per 100g | Per porció | % I.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energètic (kJ) | 1250kJ | 3259kJ | 39% |
Valor Energètic (kcal) | 298kcal | 778kcal | 39% |
Proteïnes (g) | 11g | 29g | 59% |
Hidrats de Carboni (g) | 31g | 80g | 31% |
Fibra (g) | 0,7g | 1,9g | |
Sucres (g) | 5g | 13g | 14% |
Greixos (g) | 14g | 37g | 53% |
Àcids Grassos Saturats (g) | 2,9g | 7,5g | 37% |
Sal (g) | 1g | 2,6g | 43% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà