Informació nutricional
4 unitats
302Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % V.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 128g | ||
Valor Energètic (kJ) | 985kJ | 1261kJ | 15% |
Valor Energètic (kcal) | 236kcal | 302kcal | 15% |
Proteïnes (g) | 23g | 29g | 59% |
Hidrats de Carboni(g) | 3,7g | 4,7g | 2% |
Fibra (g) | g | g | |
Sucres (g) | 1,2g | 1,5g | 2% |
Greixos (g) | 14g | 18g | 16% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 3,4g | 4,4g | 22% |
Sal (g) | 2,6g | 3,3g | 55% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà.