Informació nutricional
9 unitats
140Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % V.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 61g | ||
Valor Energètic (kJ) | 963kJ | 588kJ | 7% |
Valor Energètic (kcal) | 230kcal | 140kcal | 7% |
Proteïnes (g) | 16g | 9,8g | 20% |
Hidrats de Carboni (g) | 16g | 10g | 4% |
Fibra (g) | 0,5g | 0,3g | |
Sucres (g) | 0,8g | 0,5g | 1% |
Greixos (g) | 11g | 6,7g | 10% |
Àc. grassos saturats (g) | 1,5g | 0,9g | 5% |
Sal (g) | 1,2g | 0,76g | 13% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d’un adult mitjà
20 unitats
312Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % V.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 136g | ||
Valor Energètic (kJ) | 963kJ | 1306kJ | 16% |
Valor Energètic (kcal) | 230kcal | 312kcal | 16% |
Proteïnes (g) | 16g | 22g | 44% |
Hidrats de Carboni(g) | 16g | 22g | 9% |
Fibra (g) | 0,5g | 0,7g | |
Sucres (g) | 0,8g | 1g | 1% |
Greixos (g) | 11g | 15g | 21% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 1,5g | 2g | 10% |
Sal (g) | 1,2g | 1,7g | 28% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d’un adult mitjà