Información nutricional
4 unidades
179Kcal
Energía
Por 100g | Por porción | % I.R. | |
---|---|---|---|
Peso | 72g | ||
Valor Energético (kJ) | 1021kJ | 740kJ | 9% |
Valor Energético (kcal) | 243kcal | 176kcal | 9% |
Proteínas (g) | 15g | 11g | 22% |
Hidratos de Carbono(g) | 19g | 13g | 5% |
Fibra (g) | 0,9g | 0,7g | |
Azúcares (g) | 0,7g | 0,5g | 1% |
Grasas (g) | 12g | 8,6g | 12% |
Ác. Grasos Saturados (g) | 1,4g | 1g | 5% |
Sal (g) | 1,1g | 0,82g | 14% |
* La Ingesta Diaria de Referencia (I.D.R.) es el porcentaje de la ingesta diaria de referencia de un adulto promedio
6 unidades
268Kcal
Energía
Por 100g | Por porción | % I.R. | |
---|---|---|---|
Peso | 107g | ||
Valor Energético (kJ) | 1021kJ | 1109kJ | 13% |
Valor Energético (kcal) | 243kcal | 265kcal | 13% |
Proteínas (g) | 15g | 17g | 33% |
Hidratos de Carbono(g) | 19g | 20g | 8% |
Fibra (g) | 0,9g | 1g | |
Azúcares (g) | 0,7g | 0,7g | 1% |
Grasas (g) | 12g | 13g | 18% |
Ác. Grasos Saturados (g) | 1,4g | 1,6g | 8% |
Sal (g) | 1,1g | 1,2g | 21% |
* La Ingesta Diaria de Referencia (I.D.R.) es el porcentaje de la ingesta diaria de referencia de un adulto promedio
9 unidades
402Kcal
Energía
Por 100g | Por porción | % I.R. | |
---|---|---|---|
Peso | 161g | ||
Valor Energético (kJ) | 1021kJ | 1664kJ | 20% |
Valor Energético (kcal) | 243kcal | 397kcal | 20% |
Proteínas (g) | 15g | 25g | 50% |
Hidratos de Carbono(g) | 19g | 30g | 12% |
Fibra (g) | 0,9g | 1,5g | |
Azúcares (g) | 0,7g | 1,1g | 1% |
Grasas (g) | 12g | 19g | 28% |
Ác. Grasos Saturados (g) | 1,4g | 2,4g | 12% |
Sal (g) | 1,1g | 1,8g | 31% |
* La Ingesta Diaria de Referencia (I.D.R.) es el porcentaje de la ingesta diaria de referencia de un adulto promedio