Informació nutricional
Mitjana
220Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % V.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 110g | ||
Valor Energètic (kJ) | 839kJ | 923kJ | 11% |
Valor Energètic (kcal) | 200kcal | 220kcal | 11% |
Proteïnes (g) | 2,8g | 3,1g | 6% |
Hidrats de Carboni (g) | 26g | 28g | 11% |
Fibra (g) | 2,9g | 3,2g | |
Sucres (g) | 0,3g | 0,3g | 0% |
Greixos (g) | 8,9g | 9,8g | 14% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 0,9g | 1g | 5% |
Sal (g) | 0,83g | 0,91g | 15% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà
Grans
330Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % V.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 160g | ||
Valor Energètic (kJ) | 839kJ | 1343kJ | 16% |
Valor Energètic (kcal) | 200kcal | 321kcal | 16% |
Proteïnes (g) | 2,8g | 4,5g | 9% |
Hidrats de Carboni(g) | 26g | 41g | 16% |
Fibra (g) | 2,9g | 4,7g | |
Sucres (g) | 0,3g | 0,5g | 1% |
Greixos (g) | 8,9g | 14g | 20% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 0,9g | 1,5g | 7% |
Sal (g) | 0,83g | 1,3g | 22% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà