Informació nutricional
Petites
231Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % V.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 114g | ||
Valor Energètic (kJ) | 1210kJ | 1379kJ | 16% |
Valor Energètic (kcal) | 289kcal | 330kcal | 16% |
Proteïnes (g) | 3,4g | 3,9g | 8% |
Hidrats de Carboni (g) | 36g | 41g | 16% |
Fibra (g) | 3,5g | 4g | |
Sucres (g) | 0,3g | 0,4g | 0% |
Greixos (g) | 14g | 16g | 22% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 1,3g | 1,5g | 7% |
Sal (g) | 0,47g | 0,53g | 9% |
* La Ingesta Diària de Referència (IDR) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà
Mitjanes
330Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % V.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 114g | ||
Valor Energètic (kJ) | 1210kJ | 1379kJ | 16% |
Valor Energètic (kcal) | 289kcal | 330kcal | 16% |
Proteïnes (g) | 3,4g | 3,9g | 8% |
Hidrats de Carboni (g) | 36g | 41g | 16% |
Fibra (g) | 3,5g | 4g | |
Sucres (g) | 0,3g | 0,4g | 0% |
Greixos (g) | 14g | 16g | 22% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 1,3g | 1,5g | 7% |
Sal (g) | 0,47g | 0,53g | 9% |
* La Ingesta Diària de Referència (IDR) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà
Grans
434Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % I.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 150g | ||
Valor Energètic (kJ) | 1210kJ | 1815kJ | 22% |
Valor Energètic (kcal) | 289kcal | 434kcal | 22% |
Proteïnes (g) | 3,4g | 5,2g | 10% |
Hidrats de Carboni(g) | 36g | 54g | 21% |
Fibra (g) | 3,5g | 5,3g | |
Sucres (g) | 0,3g | 0,5g | 1% |
Greixos (g) | 14g | 21g | 29% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 1,3g | 2g | 10% |
Sal (g) | 0,47g | 0,7g | 12% |
* La Ingesta Diària de Referència (IDR) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà