Informació nutricional
166g
281Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % C.D.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 166g | ||
Valor Energètic (kJ) | 714kJ | 1186kJ | 14% |
Valor Energètic (kcal) | 169kcal | 281kcal | 14% |
Proteïnes (g) | 3,8g | 6,3g | 13% |
Hidrats de Carboni (g) | 28g | 46g | 18% |
Fibra (g) | 0,3g | 0,5g | |
Sucres (g) | 26g | 43g | 47% |
Greixos (g) | 4,7g | 7,8g | 11% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 3,7g | 6,1g | 31% |
Sal (g) | 0,21g | 0,34g | 6% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà