Informació nutricional
159g
317Kcal
Energia
Per 100g | Per porció | % I.R. | |
---|---|---|---|
Pes | 159g | ||
Valor Energètic (kJ) | 837kJ | 1331kJ | 16% |
Valor Energètic (kcal) | 199kcal | 317kcal | 16% |
Proteïnes (g) | 3,8g | 6g | 12% |
Hidrats de Carboni(g) | 27g | 44g | 17% |
Fibra (g) | 0g | 0g | |
Sucres (g) | 26g | 41g | 45% |
Greixos (g) | 8,3g | 13g | 19% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 3,1g | 4,9g | 25% |
Sal (g) | 0,15g | 0,24g | 4% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà