Informació nutricional
292.2g
730Kcal
Energia
Per 100g | Per ració | % V. R. | |
---|---|---|---|
Pes | 292,2g | ||
Valor Energètic (kJ) | 1048kJ | 3063kJ | 36% |
Valor Energètic (kcal) | 250kcal | 730kcal | 37% |
Proteïnes (g) | 10g | 30g | 60% |
Hidrats de Carboni (g) | 27 | 79 | 31% |
Fibra (g) | 0,9g | 2,5g | |
Sucres (g) | 4,2g | 12g | 13% |
Greixos (g) | 11g | 32 | 46% |
Àc. Grassos Saturats (g) | 2g | 5,8 | 29% |
Sal (g) | 1g | 3g | 51% |
* La Ingesta Diària de Referència (I.D.R.) és el percentatge de la ingesta diària de referència d'un adult mitjà.