Información nutricional
Tamaño mediano
336Kcal
Energía
Por 100g | Por porción | % I.R. | |
---|---|---|---|
Peso | 116,5 | ||
Valor Energético (kJ) | 1206kJ | 1405kJ | 17% |
Valor Energético (kcal) | 288kcal | 336kcal | 17% |
Proteínas (g) | 3,5g | 4,1g | 8% |
Hidratos de Carbono(g) | 36g | 42g | 16% |
Fibra (g) | 3,7g | 4,3g | |
Azúcares (g) | 0,5g | 0,6g | 1% |
Grasas (g) | 13g | 16g | 22% |
Ác. Grasos Saturados (g) | 1,3g | 1,5g | 7% |
Sal (g) | 0,9g | 1g | 17% |
* La Ingesta Diaria de Referencia (I.D.R.) es el porcentaje de la ingesta diaria de referencia de un adulto promedio
Tamaño grand
443Kcal
Energía
Por 100g | Por porción | % I.R. | |
---|---|---|---|
Peso | 152,5 | ||
Valor Energético (kJ) | 1215kJ | 1852kJ | 22% |
Valor Energético (kcal) | 290kcal | 443kcal | 22% |
Proteínas (g) | 3,6g | 5,5g | 11% |
Hidratos de Carbono(g) | 37g | 56g | 21% |
Fibra (g) | 3,5g | 5,4g | |
Azúcares (g) | 0,5g | 0,8g | 1% |
Grasas (g) | 14g | 21g | 30% |
Ác. Grasos Saturados (g) | 1,4g | 2,1g | 10% |
Sal (g) | 0,67g | 1g | 17% |
* La Ingesta Diaria de Referencia (I.D.R.) es el porcentaje de la ingesta diaria de referencia de un adulto promedio