Información nutricional
Tamaño mediano
227Kcal
Energía
Por 100g | Por porción | % I.R. | |
---|---|---|---|
Peso | 112,5 | ||
Valor Energético (kJ) | 844kJ | 949kJ | 11% |
Valor Energético (kcal) | 201kcal | 227kcal | 11% |
Proteínas (g) | 2,9g | 3,3g | 7% |
Hidratos de Carbono(g) | 26g | 29g | 11% |
Fibra (g) | 3,1g | 3,5g | |
Azúcares (g) | 0,5g | 0,6g | 1% |
Grasas (g) | 8,8g | 9,9g | 14% |
Ác. Grasos Saturados (g) | 0,9g | 1g | 5% |
Sal (g) | 1,3g | 1,4g | 24% |
* La Ingesta Diaria de Referencia (I.D.R.) es el porcentaje de la ingesta diaria de referencia de un adulto promedio
Tamaño grande
330Kcal
Energía
Por 100g | Por porción | % I.R. | |
---|---|---|---|
Peso | 162,5 | ||
Valor Energético (kJ) | 849kJ | 1380kJ | 16% |
Valor Energético (kcal) | 203kcal | 330kcal | 16% |
Proteínas (g) | 2,9g | 4,8g | 10% |
Hidratos de Carbono(g) | 26g | 43g | 16% |
Fibra (g) | 2,9g | 4,8g | |
Azúcares (g) | 0,5g | 0,8g | 1% |
Grasas (g) | 8,9g | 15g | 21% |
Ác. Grasos Saturados (g) | 1g | 1,6g | 8% |
Sal (g) | 1g | 1,6g | 27% |
* La Ingesta Diaria de Referencia (I.D.R.) es el porcentaje de la ingesta diaria de referencia de un adulto promedio