Información nutricional
9 unidades
140Kcal
Energía
Por 100g | Por porción | % I.R. | |
---|---|---|---|
Peso | 61g | ||
Valor Energético (kJ) | 963kJ | 588kJ | 7% |
Valor Energético (kcal) | 230kcal | 140kcal | 7% |
Proteínas (g) | 16g | 9,8g | 20% |
Hidratos de Carbono(g) | 16g | 10g | 4% |
Fibra (g) | 0,5g | 0,3g | |
Azúcares (g) | 0,8g | 0,5g | 1% |
Grasas (g) | 11g | 6,7g | 10% |
Ác. Grasos Saturados (g) | 1,5g | 0,9g | 5% |
Sal (g) | 1,2g | 0,76g | 13% |
* La Ingesta Diaria de Referencia (I.D.R.) es el porcentaje de la ingesta diaria de referencia de un adulto promedio
20 unidades
312Kcal
Energía
Por 100g | Por porción | % I.R. | |
---|---|---|---|
Peso | 136g | ||
Valor Energético (kJ) | 963kJ | 1306kJ | 16% |
Valor Energético (kcal) | 230kcal | 312kcal | 16% |
Proteínas (g) | 16g | 22g | 44% |
Hidratos de Carbono(g) | 16g | 22g | 9% |
Fibra (g) | 0,5g | 0,7g | |
Azúcares (g) | 0,8g | 1g | 1% |
Grasas (g) | 11g | 15g | 21% |
Ác. Grasos Saturados (g) | 1,5g | 2g | 10% |
Sal (g) | 1,2g | 1,7g | 28% |
* La Ingesta Diaria de Referencia (I.D.R.) es el porcentaje de la ingesta diaria de referencia de un adulto promedio