Información nutricional
Pequeña
1Kcal
Energía
Por 100g | Por porción | % I.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kJ) | 1kJ | 2kJ | 0% |
Valor Energético (kcal) | 0kcal | 1kcal | 0% |
Proteínas (g) | 0g | 0g | 0% |
Hidratos de Carbono(g) | 0g | 0g | 0% |
Fibra (g) | 0g | 0g | |
Azúcares (g) | 0g | 0g | 0% |
Grasas (g) | 0g | 0g | 0% |
Ác. Grasos Saturados (g) | 0g | 0g | 0% |
Sal (g) | 0,03g | 0,07g | 1% |
* La Ingesta Diaria de Referencia (I.D.R.) es el porcentaje de la ingesta diaria de referencia de un adulto promedio
Mediana
1Kcal
Energía
Por 100g | Por porción | % I.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kJ) | 1kJ | 4kJ | 0% |
Valor Energético (kcal) | 0kcal | 1kcal | 0% |
Proteínas (g) | 0g | 0g | 0% |
Hidratos de Carbono(g) | 0g | 0g | 0% |
Fibra (g) | 0g | 0g | |
Azúcares (g) | 0g | 0g | 0% |
Grasas (g) | 0g | 0g | 0% |
Ác. Grasos Saturados (g) | 0g | 0g | 0% |
Sal (g) | 0,03g | 0,12g | 2% |
* La Ingesta Diaria de Referencia (I.D.R.) es el porcentaje de la ingesta diaria de referencia de un adulto promedio
Grande
2Kcal
Energía
Por 100g | Por porción | % I.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kJ) | 1kJ | 5kJ | 0% |
Valor Energético (kcal) | 0kcal | 2kcal | 0% |
Proteínas (g) | 0g | 0g | 0% |
Hidratos de Carbono(g) | 0g | 0g | 0% |
Fibra (g) | 0g | 0g | |
Azúcares (g) | 0g | 0g | 0% |
Grasas (g) | 0g | 0g | 0% |
Ác. Grasos Saturados (g) | 0g | 0g | 0% |
Sal (g) | 0,03g | 0,15g | 3% |
* La Ingesta Diaria de Referencia (I.D.R.) es el porcentaje de la ingesta diaria de referencia de un adulto promedio