Información nutricional
Pequeña
35Kcal
Energía
Por 100g | Por porción | % I.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kJ) | 3kJ | 8kJ | 0% |
Valor Energético (kcal) | 14kcal | 35kcal | 2% |
Proteínas (g) | 0g | 0g | 0% |
Hidratos de Carbono(g) | 0,5g | 1,3g | 1% |
Fibra (g) | 0g | 0g | |
Azúcares (g) | 0,5g | 1,3g | 1% |
Grasas (g) | 0g | 0g | 0% |
Ác. Grasos Saturados (g) | 0g | 0g | 0% |
Sal (g) | 0,01g | 0,03g | 0% |
* La Ingesta Diaria de Referencia (I.D.R.) es el porcentaje de la ingesta diaria de referencia de un adulto promedio
Mediana
56Kcal
Energía
Por 100g | Por porción | % I.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kJ) | 3kJ | 12kJ | 0% |
Valor Energético (kcal) | 14kcal | 56kcal | 3% |
Proteínas (g) | 0g | 0g | 0% |
Hidratos de Carbono(g) | 0,5g | 2g | 1% |
Fibra (g) | 0g | 0g | |
Azúcares (g) | 0,5g | 2g | 1% |
Grasas (g) | 0g | 0g | 0% |
Ác. Grasos Saturados (g) | 0g | 0g | % |
Sal (g) | 0,01g | 0,04g | 1% |
* La Ingesta Diaria de Referencia (I.D.R.) es el porcentaje de la ingesta diaria de referencia de un adulto promedio
Grande
70Kcal
Energía
Por 100g | Por porción | % I.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kJ) | 3kJ | 15kJ | 0% |
Valor Energético (kcal) | 14kcal | 70kcal | 4% |
Proteínas (g) | 0g | 0g | 0% |
Hidratos de Carbono(g) | 0,5g | 2,5g | 1% |
Fibra (g) | 0g | 0g | |
Azúcares (g) | 0,5g | 2,5g | 3% |
Grasas (g) | 0g | 0g | 0% |
Ác. Grasos Saturados (g) | 0g | 0g | 0% |
Sal (g) | 0,01g | 0,05g | 1% |
* La Ingesta Diaria de Referencia (I.D.R.) es el porcentaje de la ingesta diaria de referencia de un adulto promedio