Información nutricional
Pequeño
2Kcal
Energía
Por 100g | Por porción | % I.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kJ) | 5kJ | 12kJ | 0% |
Valor Energético (kcal) | 1kcal | 2kcal | 0% |
Proteínas (g) | 0g | 0g | 0% |
Hidratos de Carbono(g) | 0g | 0g | 0% |
Fibra (g) | 0g | 0g | |
Azúcares (g) | 0g | 0g | 0% |
Grasas (g) | 0g | 0g | 0% |
Ác. Grasos Saturados (g) | 0g | 0g | 0% |
Sal (g) | 7g | 17,5g | 291% |
* La Ingesta Diaria de Referencia (I.D.R.) es el porcentaje de la ingesta diaria de referencia de un adulto promedio
Mediano
4Kcal
Energía
Por 100g | Por porción | % I.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kJ) | 5kJ | 20kJ | 0% |
Valor Energético (kcal) | 1kcal | 4kcal | 0% |
Proteínas (g) | 0g | 0g | 0% |
Hidratos de Carbono(g) | 0g | 0g | 0% |
Fibra (g) | 0g | 0g | |
Azúcares (g) | 0g | 0g | 0% |
Grasas (g) | 0g | 0g | 0% |
Ác. Grasos Saturados (g) | 0g | 0g | 0% |
Sal (g) | 7g | 27,9g | 466% |
* La Ingesta Diaria de Referencia (I.D.R.) es el porcentaje de la ingesta diaria de referencia de un adulto promedio
Grande
5Kcal
Energía
Por 100g | Por porción | % I.R. | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kJ) | 5kJ | 25kJ | 0% |
Valor Energético (kcal) | 1kcal | 5kcal | 0% |
Proteínas (g) | 0g | 0g | 0% |
Hidratos de Carbono(g) | 0g | 0g | 0% |
Fibra (g) | 0g | 0g | |
Azúcares (g) | 0g | 0g | 0% |
Grasas (g) | 0g | 0g | 0% |
Ác. Grasos Saturados (g) | 0g | 0g | 0% |
Sal (g) | 7g | 34,9g | 582% |
* La Ingesta Diaria de Referencia (I.D.R.) es el porcentaje de la ingesta diaria de referencia de un adulto promedio