Información nutricional
250ml
107Kcal
Energía
Por 100g | Por porción | % I.R. | |
---|---|---|---|
Peso | 250ml | ||
Valor Energético (kJ) | 170kJ | 424kJ | 5% |
Valor Energético (kcal) | 40kcal | 100kcal | 5% |
Proteínas (g) | 0,8g | 2g | 4% |
Hidratos de Carbono(g) | 8,9g | 22g | 9% |
Fibra (g) | 0,6g | 1,5g | |
Azúcares (g) | 8,9g | 22g | 25% |
Grasas (g) | 0g | 0g | 0% |
Ác. Grasos Saturados (g) | 0g | 0g | 0% |
Sal (g) | 0g | 0g | 0% |
* La Ingesta Diaria de Referencia (I.D.R.) es el porcentaje de la ingesta diaria de referencia de un adulto promedio